<font id="u6zyt"></font>

    <rt id="u6zyt"><optgroup id="u6zyt"></optgroup></rt>
    <rt id="u6zyt"></rt>
    <rt id="u6zyt"></rt>

    <cite id="u6zyt"><noscript id="u6zyt"><var id="u6zyt"></var></noscript></cite>
    <cite id="u6zyt"><span id="u6zyt"></span></cite>
    <rt id="u6zyt"><optgroup id="u6zyt"></optgroup></rt>

    <b id="u6zyt"><form id="u6zyt"></form></b>

        <cite id="u6zyt"></cite>
      1. 重慶石油天然氣交易中心歡迎您! 2022-07-06 星期三

        重慶石油天然氣交易中心

        交易信息
        品種
        交收地
        交易日期
        • 交易日期
        • 品種
        • 成交單價
        • 成交量
        • 成交金額
        • 交收地
        • 2023-04-21 管道天然氣 1.886元/立方米 200000立方米 377200元 西北
        • 2023-04-21 管道天然氣 3.5元/立方米 31934立方米 111769元 東北
        • 2023-04-20 管道天然氣 4.6元/立方米 10000立方米 46000元 華東
        • 2023-04-20 管道天然氣 3.55元/立方米 42500立方米 150875元 華東
        • 2023-04-20 管道天然氣 2.64元/立方米 37000000立方米 97680000元 華北
        • 2023-04-20 管道天然氣 3.45元/立方米 52500立方米 181125元 華東
        • 2023-04-20 管道天然氣 3.6元/立方米 705000立方米 2538000元 華東
        • 2023-04-20 管道天然氣 2.64元/立方米 700000立方米 1848000元 西北
        • 2023-04-20 管道天然氣 3.5元/立方米 266054立方米 931189元 東北
        • 2023-04-20 液化天然氣(LNG) 4350元/噸 20.5噸 89175元 西南
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.55元/立方米 6180000立方米 15759000元 華北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.71元/立方米 8800000立方米 23848000元 華北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.72元/立方米 5000000立方米 13600000元 西北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.57元/立方米 7000000立方米 17990000元 華北
        • 2023-04-19 管道天然氣 3.5元/立方米 934395立方米 3270382.5元 東北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.6元/立方米 4500000立方米 11700000元 西北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.66元/立方米 14000000立方米 37240000元 華北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.68元/立方米 2000000立方米 5360000元 西北
        • 2023-04-19 管道天然氣 3元/立方米 750000立方米 2250000元 中南
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.61元/立方米 10000立方米 26100元 西北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.64元/立方米 16010000立方米 42266400元 西北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.67元/立方米 6000000立方米 16020000元 西北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.59元/立方米 3500000立方米 9065000元 華北
        • 2023-04-19 管道天然氣 2.62元/立方米 7000000立方米 18340000元 華北
        • 2023-04-18 管道天然氣 3.45元/立方米 472500立方米 1630125元 華東
        • 2023-04-18 管道天然氣 3.5元/立方米 216393立方米 757375.5元 東北
        • 2023-04-18 管道天然氣 1.98元/立方米 2597453立方米 5142956.94元 西北
        • 2023-04-18 管道天然氣 4.6元/立方米 90000立方米 414000元 華東
        • 2023-04-18 管道天然氣 3元/立方米 900000立方米 2700000元 中南
        • 2023-04-18 管道天然氣 3.55元/立方米 382500立方米 1357875元 華東

        說明:

        “交收地”按以下六大行政地理分區。

        華北:北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古;

        東北:黑龍江省、吉林省、遼寧??;

        華東:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、山東省、福建省,以及臺灣??;

        中南:河南省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區、廣東省、海南省,以及香港特別行政區、澳門特別行政;

        西南:重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區;西北:陜西省、甘肅省、寧夏回族自治區、青海省、新疆維吾爾自治區。

        被大鸡巴插入好爽骚逼视频